N° | Categorie | NON | Machine | Club | Nuit |
PILOTE | |||||
2 | MAXI RALLYE | SCHILTZ Bruno | APRILIA 1100 | SMC Sens | 1 |
4 | RALLYE 1 | BREBAN Luc | KTM 790 | MS Nimois | 1 |
20 | RALLYE 2 | NIMIS Benoit | KTM | CMPN | 1 |
7 | RALLYE 2 | BREBION Tanguy | HUSQ;693 | ASMACO | 1 |
6 | RALLYE 2 | AULAS Jean-Mary | HUSQ. 701 | Circuit Jurasud | 1 |
10 | MAXI RALLYE | ASSEMAT Fabien | YAMAHA 1000 | ASPI RACING | 1 |
5 | MAXI RALLYE | LAURET Damien | BMW 1000 | CMPN | 1 |
15 | RALLYE 2 | GONZALEZ Emmanuel | KTM 690 | Auvergne M.S | 1 |
164 | RALLYE 2 | PETUAUD-LETANG Bruno | HUSQ. 683 | PLV Racing | 1 |
165 | RALLYE 2 | DELORME Maxime | HUSQ. 701 | ASM BUGEY | 1 |
11 | MAXI RALLYE | COULON Pierre | A¨PRILIA 1100 | Creusotin | 1 |
8 | RALLYE 1 | DAVID Maxime | KAWAS;600 | Roannais | 1 |
163 | RALLYE 2 | JOUANEN Vincent | KTM 450 | St thyberien | 1 |
12 | RALLYE 1 | GALTIER Frédéric | KTM 790 | Elite Moto 12 | 1 |
161 | RALLYE 2 | CADENET Clément | HUSQ. 693 | St AFFRICAIN | 1 |
13 | MAXI RALLYE | FAYOLLE Jean François | APRILIA 1100 | AMRP | 1 |
22 | MAXI RALLYE | BARNOIN Jérémy | KTM 1290 | Dauphinois | 1 |
180 | RALLYE 2 | OVERNEY Christophe | Piste libre | 1 | |
435 | RALLYE 1 | CONSTANTIN Yves | KAWA 948 | UMAIN | 1 |
465 | RALLYE 2 | DEBIZE Grégory | HONDA 500 | 1 | |
462 | RALLYE 2 | FELLMANN Eddy | KTM 690 | 1 | |
453 | RALLYE 2 | METRAT Yannick | KTM 690 | 1 | |
430 | RALLYE 1 | RIZZO Jérémy | YAMAHA | 1 | |
403 | MAXI RALLYE | CHOULIER Cédric | HONDA 998 | 1 | |
16 | MAXI RALLYE | MENERET Florian | APRILIA 1100 | UM AIN | 1 |
17 | MAXI RALLYE | FELICELLI Paul-François | SUZUKI 1000 | JMP Racing | 1 |
19 | MAXI RALLYE | QUENTIN Julien | KTM 1290 | SPORT 71 | 1 |
21 | MAXI RALLYE | MAUREL Eric | APRILIA 1000 | Sénas Durance | 1 |
25 | MAXI RALLYE | BORGEAT Gérard/ BEAUX DUO | BMW 1250 | Oxygène | 1 |
28 | MAXI RALLYE | PEYROT Cyril | KTM 1200 | Boussaquin | 1 |
30 | MAXI RALLYE | MOTTAZ Rémi | HONDA 1300 | MBG MOTO | 1 |
31 | MAXI RALLYE | POTIER Guillaume | DUCATI 1260 | MS Nimois | 1 |
33 | MAXI RALLYE | GRANDJEAN Jacques | SUZUKI 1000 | DUC;CL;FR; | 1 |
37 | MAXI RALLYE | NOVET Thibaut | KTM | Dauphinois | 1 |
41 | MAXI RALLYE | JOZON Luc | F F F I | Sport 71 | 1 |
42 | MAXI RALLYE | VERMOREL Sylvain | KTM 1301 | Picarlou | 1 |
43 | MAXI RALLYE | PICHAT Yoann | KTM 1301 | RAMP | 1 |
44 | MAXI RALLYE | BASELLO Florent | HONDA 1000 | CORRC | 1 |
45 | MAXI RALLYE | DUSSUBIEUX J;philippe | KTM 1190 | CORRC | 1 |
47 | MAXI RALLYE | KOELBLEN Marc | KTM 990 | DRAC | 1 |
51 | MAXI RALLYE | PELAEZ Sylvain | DUCATI 1100 | CMPN | 1 |
53 | MAXI RALLYE | COMBRET Frédéric | MC AIX | 1 | |
54 | MAXI RALLYE | DEBURCK Philippe | KTM 1050 | VERRIERES | 1 |
55 | MAXI RALLYE | LAMOUR Marc | HONDA 1100 | Val Seine 76 | 1 |
57 | MAXI RALLYE | DERRIEN Florent | APRILIA 1000 | ASMACO | 1 |
58 | MAXI RALLYE | BOURGEOIS Frédéric | KTM 1290 | Espace tt terrain | 1 |
60 | MAXI RALLYE | CALBA Mathieu | KTM 990 | Gendarmerie | 1 |
63 | MAXI RALLYE | LEGER Pascal | TRIUMPH 675 | RM Creusotin | 1 |
400 | MAXI RALLYE | TERRIER Laurent | YAMAHA 1000 | 1 | |
401 | MAXI RALLYE | FONTESSE Sébastien | KTM 990 | 1 | |
402 | MAXI RALLYE | FORNI Mathieu | TRIUM. 955 | 1 | |
404 | MAXI RALLYE | DOUX Vincent | BMW 1000 | 1 | |
405 | MAXI RALLYE | DANEYROLLE Gilles | HONDA 1000 | BELLEVILLE | |
406 | MAXI RALLYE | DEPARDON Jérôme/ DEPARDON | BMW 1100 | UMA | 1 |
407 | MAXI RALLYE | GAY-FRARET Lionel | SUZUKI 999 | VERNAVAZ | 1 |
408 | MAXI RALLYE | TRICOT Roland | BMW 1200 | Section moto Lille | 1 |
409 | MAXI RALLYE | OLSCHEWSKI William | BMW 1000 | 1 | |
410 | MAXI RALLYE | ROUX Nicolas | KTM 1290 | CMB | 1 |
411 | MAXI RALLYE | JENNY Pierre | BMW 1000 | MCL | |
412 | MAXI RALLYE | CERISOT Nicolas | KTM 1050 | Oxygène | |
413 | MAXI RALLYE | GALEN Jason | TRIUMPH 1050 | 1 | |
414 | MAXI RALLYE | FERREIRA Christophe | BMW 1000 | CMB | |
415 | MAXI RALLYE | GERMAIN Nicolas/OLLIER Caroline | BMW 1200 | UMA | 1 |
416 | MAXI RALLYE | BAUDIN Guilhem | KTM990 | 1 | |
18 | RALLYE 1 | GAMBINO Davy | KTM 790 | UMA | 1 |
91 | RALLYE 1 | GRATIOT Caroline | HONDA 600 | ASPI RACING | 1 |
93 | RALLYE 1 | CASTELEYN Rémi | TRIUMPH 765 | PLV Racing | 1 |
94 | RALLYE 1 | LARUE Gilles | YAMAHA 850 | CAROLE MC | 1 |
96 | RALLYE 1 | BUISSON Luc | TRIUMPH 675 | MOT SP 71 | 1 |
97 | RALLYE 1 | BRUN Eudes | TRIUMPH 675 | Motosport 71 | 1 |
99 | RALLYE 1 | DEVILLARD Mathieu | TRIUMPH 765 | SPORT 71 | 1 |
100 | RALLYE 1 | WILK Stéphane | TRIUMPH 675 | Villecomtal | 1 |
101 | RALLYE 1 | BACCA Ricardo | SUZUKI 750 | passion Vitesse | |
104 | RALLYE 1 | PREUDHOMME Benjamin | SUZUKI 750 | Circuit Carole | 1 |
105 | RALLYE 1 | SIMONNET Hervé | YAMAHA 850 | 1 | |
107 | RALLYE 1 | MATHIEU Sylvain | SUZUKI 750 | MOTOSPORT 71 | 1 |
111 | RALLYE 1 | BERNARD Thibaut | YAMAHA 850 | UMA | 1 |
113 | RALLYE 1 | GROSSE Johann | YAMAHA 850 | Moto team 95 | 1 |
114 | RALLYE 1 | BOUHATOUS Gabriel | TRIUMPH 765 | Riding Sensation | 1 |
115 | RALLYE 1 | DELACROIX Alain | TRIUMPH 765 | 1 | |
116 | RALLYE 1 | DEWAS Albert | HONDA 800 | 1 | |
120 | RALLYE 2 | MARTINIEN Simon | YAMAHA 600 | ||
123 | RALLYE 1 | MOREAU Loane | Armagnac | 1 | |
124 | RALLYE 1 | CHAPAS Tom | YAMAHA750 | 1 | |
130 | RALLYE 1 | BAUMGARTNER Jérôme | YAMAHA 847 | Passion Vitesse | 1 |
421 | RALLYE 1 | BERNARD Loïc | KAWA 750 | UMA | 1 |
422 | RALLYE 1 | FOURNIER Martial | SUZUKI 750 | 1 | |
423 | RALLYE 1 | MAZUE Jérémy/ CHAZAUD Emeline | YAMAHA 850 | ||
424 | RALLYE 1 | BOISSERIE Philippe | APRILIA 1100 | 1 | |
425 | RALLYE 1 | AULAS Cyril | KTM 939 | 1 | |
426 | RALLYE 1 | SARBONI Julien | SUZUKI 749 | Prévention | 1 |
427 | RALLYE 1 | PARTAMIEU Quentin | YAMAHA 850 | ||
428 | RALLYE 1 | BARTOLO Cédric | TRIUMPH 660 | ||
429 | RALLYE 1 | PERO Stéphane | YAMAHA 850 | ||
431 | RALLYE 1 | BOUVERET Stéphane | TRIUMPH 675 | 1 | |
432 | RALLYE 1 | OSSEDAT Rémi | YAMAHA 847 | 1 | |
433 | RALLYE 1 | DESPRAS Martial | TRIUMPH 675 | Croix Borsat | |
434 | RALLYE 1 | GUERRIN Jérémy | TRIUMPH 678 | 1 | |
162 | RALLYE 2 | DUPUIS Valéryane | KAWA 650 | DRAC | 1 |
167 | RALLYE 2 | MOLINET Denis | KAWA 650 | MC Dauphinois | 1 |
168 | RALLYE 2 | STEPHAN Pierre | KTM 690 | 1 | |
169 | RALLYE 2 | MANEUF Serge | KTM 640 | A M S | 1 |
172 | RALLYE 2 | SCHMUCK Patrick | YAMAHA 530 | UM Marne | 1 |
173 | RALLYE 2 | MESSEGHEM Christian | KAWA 650 | Comminge | 1 |
174 | RALLYE 2 | BEAUCOUD Andy | HUSQU; 300 | St Chamond | 1 |
175 | RALLYE 2 | CAILLOT Eric | YAMAHA 689 | 1 | |
176 | RALLYE 2 | COMOGLIO John | KTM 300 | CMB | 1 |
177 | RALLYE 2 | BONFILS Jérémy | KTM 690 | 1 | |
178 | RALLYE 2 | MUSTER Thibaut | SUZUKI 650 | TRAIL 70 | 1 |
183 | RALLYE 2 | VINCENT Mathieu | SUZUKI 350 | Croix Borsat | |
450 | RALLYE 2 | MICHEL J.Christian | KTM 690 | UMA | 1 |
451 | RALLYE 2 | GOUBET Jean Christophe | KTM 690 | Fleur de Lys | 1 |
452 | RALLYE 2 | BERTHELOT Julien | HUSQ; 690 | 1 | |
456 | RALLYE 2 | COULANGES Charlie | YAMAHA 689 | 1 | |
457 | RALLYE 2 | COMBES Emmanuel | KTM 690 | Oxygène | 1 |
458 | RALLYE 2 | DAVADANT Marie | KAWA 650 | Oxygène | 1 |
460 | RALLYE 2 | LECOURT Thibault | YAMAHA 600 | 1 | |
461 | RALLYE 2 | LECOURT Tanguy | SUZUKI 600 | ||
463 | RALLYE 2 | DEGOND Clément | YAMAHA | 1 | |
464 | RALLYE 2 | CUENOT Vincent | KTM 690 | 1 | |
233 | RALLYE 3 | COLLIOT Philippe | HONDA 500 | Avenir Moto | 1 |
234 | RALLYE 3 | ZABRONIECKA Sylvie | KTM 390 | Avenir Moto | 1 |
236 | RALLYE 3 | CRESCENCIO Pédro | KAWA 200 | ASM de LACONCO | 1 |
238 | RALLYE 3 | ROUTHIER Florent | HUSQ. 350 | C. Jura sud | 1 |
240 | RALLYE 3 | COURTAUD Mathias | HONDA 500 | Villecomtal | 1 |
241 | RALLYE 3 | GROLAND Raphaël | HONDA 500 | 1 | |
242 | RALLYE 3 | DUHAMEL Daniel | HONDA 500 | Guyot team 94 | 1 |
244 | RALLYE 3 | PARUSSINI Rudy | HUSQ. 350 | St Chamond | 1 |
245 | RALLYE 3 | LEMASSON Julien | HONDA 500 | Oxygène | 1 |
247 | RALLYE 3 | EVERARD DE HARZIR Alexandre | HONDA 500 | UMA | 1 |
251 | RALLYE 3 | GERMANIQUE Pascal | KTM 390 DUKE | MC VERO | 1 |
472 | RALLYE 3 | BERGER Yanis | YAMAHA 125 | 1 | |
473 | RALLYE 3 | BERGER Aymeric | APRILIA 125 | 1 | |
475 | RALLYE 3 | CHRISTIN Pierre | KTM 125 | Annemasse | 1 |
476 | RALLYE 3 | DAVID Isabelle | YAM; 125 | CMPNDA | 1 |
260 | ANCIENNES | PRAS Thierry | KAWA 250 | Dauphinois | |
261 | ANCIENNES | COUDURIER Thierry | YAMAHA 350 | Arbusigny | 1 |
262 | ANCIENNES | ZABRONIECKA Joël | KAWA 400 | Avenir Moto | 1 |
263 | ANCIENNES | ZANUTTO Jean-François | YAMAHA 350 | Zone Rouge | |
264 | ANCIENNES | RIVOLLET Jean-Yves | GAUTHIER 125 | RAMP | |
265 | ANCIENNES | FOUGERAS Gabriel | BMW 650 | Cagnes | |
267 | ANCIENNES | MARTIN Eric | SUZUKI 750 | Villecomtal | |
271 | ANCIENNES | DUFOUR Marc | GAUTHIER 250 | CMB | |
272 | ANCIENNES | VERICEL Pascal | YAMAHA 350 | Baldago's | 1 |
480 | ANCIENNES | MERLE Gilbert | DUCATI 250 | CMB | |
481 | ANCIENNES | POTTIN Franck | DUCATI 350 | CMB | |
482 | ANCIENNES | NERGUISIAN Patrick | DUCATI 250 | CMB | |
483 | ANCIENNES | GILLARD Quentin | KAWAS 650 | UMA | 1 |
290 | CLASSIQUES | DAVAL Johan | HONDA 600 | DRAC | 1 |
291 | CLASSIQUES | THEILLAC Thierry | DUCATI 900 | Angoumoisin | 1 |
292 | CLASSIQUES | FORTIN Eric | BMW 1000 | 1 | |
293 | CLASSIQUES | DURIS Jean-Luc | HONDA 900 | ACTIVBIKE | 1 |
296 | CLASSIQUES | PIGEAT Richard | DUCATI 900 | Creusotin | 1 |
297 | CLASSIQUES | LACOSTE Christian | YAM; 750 | UMAIN | 1 |
300 | CLASSIQUES | FANIEN Gilles | HONDA 600 | GMT 94 | 1 |
302 | CLASSIQUES | LETHENET Cyrille | YAMAHA 240 | St CHAMOND | 1 |
303 | CLASSIQUES | CRESCENZO Sébastien | HONDA 900 | Mot.sport 71 | 1 |
304 | CLASSIQUES | MENARD Frédéric | TP 55 | 1 | |
306 | CLASSIQUES | MARTIN Alexandre | 900 BR | MC VILLARS | 1 |
307 | CLASSIQUES | COLOMB Christophe | YAMAHA 240 | Baldago's | |
309 | CLASSIQUES | HAULTCOEUR Thibaud | HONDA 750 | Chablis M.Verte | 1 |
486 | CLASSIQUES | BLANCHON Maurice | YAMAHA 350 | Panissières | |
487 | CLASSIQUES | PELLOUX Cédric | YAMAHA 600 | Oxygène | |
488 | CLASSIQUES | BUFFET Valentin | YAMAHA 1000 | 1 | |
310 | SIDE | GALVANI Raphaël/ BRESSE Laurent | KAWA CHO | CMB | 1 |
311 | SIDE | GUILHOT Frédéric/ FANGET Jérôme | TRIUMPH 955 | GUID;VELLAV | 1 |
312 | SIDE | CHANAL Gilles/ CHANAL César | PANDA | ANNEMASSE | 1 |
315 | SIDE | LEPAGE Pauline/ LEPAGE Damien | YAMAHA 1000 | MC 2 A | 1 |
316 | SIDE | BERTHOMIEU/REYNES | SUZUKI 1300 | 1 | |
317 | SIDE | BACON Franck/CHOPARD Hugo | KTM CH.1190 | Creusotin | 1 |
318 | SIDE | COUDERC Gilles/COUDERC Angelina | YAMAHA 1200 | Villecomtal | 1 |
319 | SIDE | GUGLIELMI Séverine | HONDA 829 | MC AIX en PRO | 1 |
320 | SIDE | BOYER Thierry/BENETIER Caroline | TRIUMPH SPEED TRIPLE | MOTOSPORT 71 | 1 |
321 | SIDE | BLEUSEZ David/CAPDEVILLE Ch. | CHODA 1100 | Creusotin | 1 |
322 | SIDE | CAPDEVILLE Vincent/LAFORET Th. | CHODA 1300 | LMAP | 1 |
329 | SIDE | CHOIN A./ BORDAS P. | CHODA 1000 | UM AUBE | 1 |
332 | SIDE | BOUDIER Christophe/ MARTY Vincent | VOAN 996 | 1 | |
492 | SIDE | GILLARD Laurent/GILLARD B | SUZUKI 1400 | UMA | 1 |
493 | SIDE | BROUDER Pol/SABOT Vivien | CHODA 1300 | 1 | |
494 | SIDE | LAVILLE Renaud/LAVILLE Arnaud | ACM 1000 | 1 | |
4 | |||||
NE FONT QUE LA 2° ETAPE | |||||
° | |||||
92 | RALLYE 1 | RADOJEWSKI Stéphane | KTM 790 | DRAC | 1 |
109 | RALLYE 1 | FRANCOIS Nicolas | HONDA 600 | GREZAC | 1 |
160 | RALLYE 2 | BOUSSELIN Philippe | KTM 690 | 1 | |
235 | RALLYE 3 | JARNAC Thomas | KTM 373 | DUCATI CLUB | 1 |
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.